地震及び火山噴火予知のための観測研究計画の推進について(建議)(平成20年07月17日)
文部科学省 科学技術・学術審議会 測地学分科会のホームページ
東北大学 平成23年度年次報告
課題番号 | 研究課題 |
---|---|
1201 | 常時微動や後続波を用いた地下構造モニタリング法の研究 |
1202 | 宮城県沖プレート境界の多項目・高精度モニタリングによる大地震発生過程の解明 |
1203 | 沈み込み帯の水循環の全容解明 |
1204 | 地震波を用いた解析に基づく地殻構造と地震・火山活動の関係の解明 |
1205 | アスペリティの特性解明に向けた観測研究 |
1206 | ゆっくり滑りの発生機構とアスペリティとの相互作用の解明 |
1207 | 内陸地震発生過程の解明 |
1209 | 地震波トモグラフィーと高サンプリングGPS 観測に基づくマグマ上昇・蓄積過程の研究 |
1210 | 準静的滑りの時空間変化に基づく地震発生切迫度評価の研究 |
1211 | マルチスケール・アスペリティモデルの構築と拡張 |
1212 | 高精度リアルタイム津波予測システムの開発 |
1213 | 機動的多項目観測による火山爆発機構の研究 |
1214 | 実験と自然観察が明らかにするミクロとマクロの地震の関与する地殻流体の実態 |
1215 | 摩擦すべりに伴うエネルギー散逸過程の解明 |
1216 | 浅部火山性流体挙動の理論的・実験的研究 |
1217 | 海底地殻変動観測システムの高度化 |
1218 | 高サンプリングGPS 観測・解析技術の高度化と火山観測への応用 |
東北大学 平成22年度年次報告
課題番号 | 研究課題 |
---|---|
1201 | 常時微動や後続波を用いた地下構造モニタリング法の研究 |
1202 | 宮城県沖プレート境界の多項目・高精度モニタリングによる大地震発生過程の解明 |
1203 | 沈み込み帯の水循環の全容解明 |
1204 | 地震波を用いた解析に基づく地殻構造と地震・火山活動の関係の解明 |
1205 | アスペリティの特性解明に向けた観測研究 |
1206 | ゆっくり滑りの発生機構とアスペリティとの相互作用の解明 |
1207 | 内陸地震発生過程の解明 |
1209 | 地震波トモグラフィーと高サンプリングGPS 観測に基づくマグマ上昇・蓄積過程の研究 |
1210 | 準静的滑りの時空間変化に基づく地震発生切迫度評価の研究 |
1211 | マルチスケール・アスペリティモデルの構築と拡張 |
1212 | 高精度リアルタイム津波予測システムの開発 |
1213 | 機動的多項目観測による火山爆発機構の研究 |
1214 | 実験と自然観察が明らかにするミクロとマクロの地震の関与する地殻流体の実態 |
1215 | 摩擦すべりに伴うエネルギー散逸過程の解明 |
1216 | 浅部火山性流体挙動の理論的・実験的研究 |
1217 | 海底地殻変動観測システムの高度化 |
1218 | 高サンプリングGPS 観測・解析技術の高度化と火山観測への応用 |
東北大学 平成21年度年次報告
課題番号 | 研究課題 |
---|---|
1201 | 常時微動や後続波を用いた地下構造モニタリング法の研究 |
1202 | 宮城県沖プレート境界の多項目・高精度モニタリングによる大地震発生過程の解明 |
1203 | 沈み込み帯の水循環の全容解明 |
1204 | 地震波を用いた解析に基づく地殻構造と地震・火山活動の関係の解明 |
1205 | アスペリティの特性解明に向けた観測研究 |
1206 | ゆっくり滑りの発生機構とアスペリティとの相互作用の解明 |
1207 | 内陸地震発生過程の解明 |
1209 | 地震波トモグラフィーと高サンプリングGPS 観測に基づくマグマ上昇・蓄積過程の研究 |
1210 | 準静的滑りの時空間変化に基づく地震発生切迫度評価の研究 |
1211 | マルチスケール・アスペリティモデルの構築と拡張 |
1212 | 高精度リアルタイム津波予測システムの開発 |
1213 | 機動的多項目観測による火山爆発機構の研究 |
1214 | 実験と自然観察が明らかにするミクロとマクロの地震の関与する地殻流体の実態 |
1215 | 摩擦すべりに伴うエネルギー散逸過程の解明 |
1216 | 浅部火山性流体挙動の理論的・実験的研究 |
1217 | 海底地殻変動観測システムの高度化 |
1218 | 高サンプリングGPS 観測・解析技術の高度化と火山観測への応用 |