| 受賞者 | 受賞名 | 受賞対象論文 | 年月日 |
|---|---|---|---|
| 伊藤 嘉秋 | 測位航法学会GPS/GNSSシンポジウム2025学生優秀研究発表賞 | 搬送波位相残差マップに基づくRINEX観測ファイルに対するGNSSマルチパスノイズ低減手法 | 2025年12月5日 |
| 受賞者 | 受賞名 | 受賞対象論文 | 年月日 |
|---|---|---|---|
| 藤村 遼太郎 | 2025年度日本地震学会学生優秀発表賞 | 東北日本における周波数依存性を考慮したS波スプリッティング解析 | 2025年12月4日 |
| 受賞者 | 受賞名 | 受賞対象論文 | 年月日 |
|---|---|---|---|
| 三浦 達哉 | 日本測地学会第144回講演会学生による講演会優秀発表賞 | 岩手県沖海溝軸での海底間音響測距データ解析における音速補正精度向上とその効果 | 2025年10月31日 |
| 受賞者 | 受賞名 | 年月日 | |
|---|---|---|---|
| 小川 康雄 | 地球電磁気・地球惑星圏学会 長谷川・永田賞 | 2025年7月31日 |
| 受賞者 | 受賞名 | 受賞対象論文 | 年月日 |
|---|---|---|---|
| 大舘 未来 | 日本地球惑星科学連合2025年大会学生優秀発表賞 | 超稠密GNSS観測網から得られる日本列島の地殻ひずみ速度分布 | 2025年7月11日 |
| 受賞者 | 受賞名 | 業績名 | 年月日 |
|---|---|---|---|
| 吉田 圭佑 | 令和7年度文部科学大臣表彰若手科学者賞 | 自然地震の発生場における応力場と地殻流体の時間発展の研究 | 2025年4月8日 |
解説・コメント
文部科学大臣表彰若手科学者賞は優れた研究成果を挙げ,将来の活躍が期待される若手研究者に授与される賞です.地震観測データの詳細な解析による地殻応力・断層強度や地殻内流体の動態の推定を通じて,地震学の発展に大きな貢献を果たしたことが高く評価されました.