受賞者 | 受賞名 | 受賞対象論文 | 年月日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡田 知己(他12名) | ハイライト論文 | Shear wave splitting and seismic velocity structure in the focal area of the earthquake swarm and their relation with earthquake swarm activity in the Noto Peninsula, central Japan | 2025年3月28日 |
受賞者 | 受賞名 | 受賞対象論文 | 年月日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉田 圭佑(他6名) | 2023年度Top Cited Article | Upward earthquake migration in the northeastern Noto Peninsula, Japan, initiated from a deep ring-shaped cluster: Possibility of fluid leakage from a hidden magma system | 2025年3月20日 |
受賞者 | 受賞名 | 研究概要 | 年月日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田上 綾香 | 青葉理学振興会・黒田チカ賞 | ⽇本とニュージーランドにおける浅いプレート内地震の断層活動と応⼒場 | 2025年3月14日 |
受賞者 | 受賞名 | 受賞対象論文 | 年月日 |
---|---|---|---|
大舘 未来 | 日本地震学会2024年度秋季大会 学生優秀発表賞 | 2024年能登半島地震の地震後地殻変動における粘弾性緩和とアフタースリップの寄与-超稠密GNSS観測網による検証- | 2024年11月25日 |
綱嶋 椋 | 日本地震学会2024年度秋季大会 学生優秀発表賞 | 東日本沈み込み帯の方位異方性トモグラフィー:3次元波線追跡法の影響 | 2024年11月25日 |
受賞者 | 受賞名 | 受賞対象論文 | 年月日 |
---|---|---|---|
大舘 未来 | 日本測地学会第142回講演会 学生による講演会優秀発表賞 | 2024年能登半島地震の地震後地殻変動における粘弾性緩和と余効すべりの寄与 ‐超稠密GNSS観測網による検証‐ | 2024年11月1日 |
受賞者 | 受賞名 | 年月日 |
---|---|---|
趙 大鵬 | AGUフェロー | 2024年9月18日 |
解説・コメント
趙 大鵬 教授に 米国地球物理学連合(AGU, American Geophysical Union)から、AGUフェローの称号が授与されました。AGUは世界130ヶ国以上に約60,000人の会員を持つ、世界最大の地球物理学の学会です。AGUフェローは、地球科学・宇宙科学分野において極めて優れた業績を挙げた研究者に贈られるものです。1962年の創設以来、選出される人数は全AGU会員の0.1%未満と定められている、大変栄誉ある称号です。表彰式は、本年度のAGU秋季大会期間中の12月11日に、ワシントンD.C.で開催される予定です。
受賞者 | 受賞名 | 受賞対象研究 | 年月日 |
---|---|---|---|
富田 史章 | 日本地震学会 2024年度 若手学術奨励賞 | 海底測地観測に基づいた沈み込み帯プレート境界すべりの解明 | 2024年7月30日 |
受賞者 | 受賞名 | 受賞対象論文 | 年月日 |
---|---|---|---|
若尾 尚幸 | 日本地球惑星科学連合2024年大会学生優秀発表賞 | 東北地方南部広域の広帯域MT観測網から推定した会津・米沢・吾妻地域地殻比抵抗構造 | 2024年7月 |
受賞者 | 受賞名 | 受賞対象論文 | 年月日 |
---|---|---|---|
日野 亮太・山本 希・東 龍介・平原 聡・鈴木 秀市(他65名との共同受賞) | 日本火山学会論文賞 | Solidified magma reservoir derived from active source seismic experiments in the Aira caldera, southern Kyushu, Japan. Earth Planets Space, 75, 166, doi:10.1186/s40623-023-01919-z |
2024年5月24日 |
受賞者 | 受賞名 | 受賞対象業績 | 年月日 |
---|---|---|---|
太田 雄策 | 令和6年度 文部科学大臣表彰 科学技術賞 研究部門 | 災害誘因予測に資する衛星測位による地殻変動即時解析の研究 | 2024年4月9日 |
受賞者 | 受賞名 | 受賞対象論文 | 年月日 |
---|---|---|---|
小川康雄, 市來雅啓(他12名との共同受賞) | Journal of Geophysical Research: Solid Earth の2022年1年間のTop 10 % Downloaded Papers | Estimation of spatial distribution and fluid fraction of a potential supercritical geothermal reservoir by magnetotelluric data: A case study from Yuzawa geothermal field, NE Japan. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 127, e2021JB022911. https://doi.org/10.1029/2021JB022911 | 2024年4月5日 |
受賞理由
地下の超臨界水貯留槽の温度や含水量と言った評価は地熱発電能力評価や熱水系火山の噴火ポテンシャル評価として重要性を増しています。本論文は秋田県湯沢地熱地域をテストフィールドとして、比抵抗構造と超臨界塩水の相平衡図の考察から、地熱貯留槽の超臨界熱水体積分率と塩分濃度の定量的推定に成功した論文です。
同論文について、2022年1年間のダウンロード数がJournal of Geophysical Research: Solid Earth におけるTop 10以内であることがWiley社より通知されました。数多くの論文が掲載され、固体地球科学系で大きなインパクトを持つ同誌において多くのダウンロード数があったことは、同論文の注目度の高さの証左と言えます。