受賞者 | 受賞名 | 受賞対象研究 | 年月日 |
---|---|---|---|
大園 真子(平成23年度地球物理学専攻博士後期課程修了・学位取得、現在山形大学理学部講師)・矢部 康男・飯沼 卓史・太田 雄策・三浦 哲・立花 憲司・佐藤 俊也・出町 知嗣 | 平成25年度日本地震学会論文賞 | Strain anomalies induced by the 2011 Tohoku Earthquake (Mw9.0) as observed by a dense GPS network in northeastern Japan, Earth Planets Space, vol. 64, 1231-1238, 2012. | 2014年3月20日 |
受賞者 | 受賞名 | 受賞対象研究 | 年月日 |
---|---|---|---|
鈴木 悠平 | 日本地震学会2013年度秋季大会 学生優秀発表賞 | 2011年東北地方太平洋沖地震に伴う2008年岩手・宮城内陸地震余震域の静穏化 | 2013年10月 |
受賞者 | 受賞名 | 年月日 |
---|---|---|
和田 育子 | AGU Jason Morgan Early Career Award | 2013年8月 |
解説・コメント
この賞は、2009年に創設され、地殻物理学分野の研究活動に顕著な貢献をした若手研究者に授与されるものです。
AGU Tectonophysics Section Honors and Fellows
受賞者 | 受賞名 | 受賞対象研究 | 年月日 |
---|---|---|---|
吉田 圭佑 | 日本地球惑星科学連合2013年大会 学生優秀発表賞 | 2011年東北地方太平洋沖地震に伴い応力場が変化した領域の広がりと 応力・強度の推定 | 2013年6月 |
椎名 高裕 | 日本地球惑星科学連合2013年大会 学生優秀発表賞 | 東北地方下に沈み込む海洋性地殻のP波速度構造 | 2013年6月 |
受賞者 | 受賞名 | 受賞対象研究 | 年月日 |
---|---|---|---|
東北大学大学院理学研究科 地震・噴火予知研究観測センター 海陸測地観測グループ 藤本 博己(代表)・ 日野 亮太・木戸 元之・ 伊藤 喜宏・太田 雄策・ 飯沼 卓史・長田 幸仁・ 稲津 大祐(現在 防災科学技術研究所)・鈴木 秀市・ 佐藤 俊也・立花 憲司・ 出町 知嗣・三浦 哲 |
第13回日本測地学会賞坪井賞団体賞 | 海陸統合測地観測に基づく2011年東北地方太平洋沖地震に関する研究 | 2013年5月 |