1996  1  4  6 39 59.62  140.9683  39.0493   3.73  1.4 1996010406444620
1996  1  6  4 39 59.53  140.9614  39.0578   1.37  1.9 1996010604581279
1996  1  6 19 39 59.80  140.9356  39.0068   4.70  1.8 1996010619041857
1996  1  6 22 39 59.68  140.9172  39.0429   4.28  1.6 1996010622354055
1996  1  7  8 39 59.63  140.9377  39.1557   3.42  1.7 1996010708015128
1996  1  7 12 39 59.87  140.9312  38.9996   1.47  2.7 1996010712494119
1996  1  8  1 39 59.43  140.9729  39.0576   2.79  2.0 1996010801351603
1996  1  8  4 39 59.79  140.9361  38.9973   4.17  3.3 1996010804460039
1996  1  8 11 39 59.65  140.6795  38.8912   4.51  1.4 1996010811581110
1996  1 11 13 39 59.65  140.9337  38.9953   2.44  2.8 1996011113092491
1996  1 14 21 39 59.58  140.9372  38.9951   4.60  2.9 1996011421140441
1996  1 17 18 39 59.72  140.9308  38.9948   3.44  1.5 1996011718071938
1996  1 22  2 39 59.63  140.9700  39.0575   3.61  1.6 1996012202323287
1996  1 22  5 39 59.63  140.9515  39.0209   3.19  2.2 1996012205052299
1996  1 23  7 39 59.56  141.0567  38.7643   5.15  1.8 1996012307302667
1996  1 23 23 39 59.48  140.9338  38.9979   4.52  1.4 1996012323051390
1996  1 24  7 39 59.63  140.9419  38.9981   4.13  1.3 1996012407514817
1996  1 30  1 39 59.40  141.0327  38.9836   3.18  1.3 1996013001361015
1996  1 30  8 39 59.43  140.7719  38.7250   3.92  1.9 1996013008485628
1996  1 31 20 39 59.78  140.9314  38.9939   2.26  1.7 1996013120590575
1996  2  3  7 39 59.55  141.0249  38.8427   6.75  1.1 1996020307375248
1996  2  8  5 39 59.63  140.7124  39.2743   9.59  1.4 1996020805591257
1996  2 13  5 39 59.47  140.9177  38.9213   9.41  1.2 1996021305432548
1996  2 22 23 59 19.72  140.9986  39.2530   0.26  1.0 1996022300452987
1996  2 25  1 39 59.39  141.0564  38.8376   5.97  1.0 1996022501594058
1996  3  7  2 39 59.56  141.0237  38.7173   7.93  1.6 1996030702351123
1996  3 15 18 39 59.64  140.9919  38.9055   4.63  1.7 1996031518510054
1996  3 18  6 39 59.50  141.0701  38.9514   5.45  1.6 1996031806544319
1996  3 23 17 39 59.52  141.0351  38.9873   4.13  1.9 1996032317302399
1996  4  2 16 39 59.61  141.0241  38.9993   4.24  1.7 1996040216430889
1996  4  5 17 39 59.68  140.8149  38.8864   1.15  1.6 1996040517361635
1996  4  5 17 39 59.40  140.8109  38.8887   4.33  2.1 1996040517430331
1996  4  5 17 39 59.54  140.8089  38.8857   3.55  3.0 1996040517433178
1996  4  5 17 39 59.60  140.8095  38.8713   4.93  1.4 1996040517455204
1996  4  5 17 39 59.32  140.8110  38.8897   6.78  2.4 1996040517530641
1996  4  5 18 39 59.58  140.8190  38.8798   4.29  1.4 1996040518595853
1996  4  5 19 39 59.42  140.8135  38.8949   2.46  1.8 1996040519101989
1996  4  5 19 39 59.48  140.8131  38.8916   1.61  2.3 1996040519134552
1996  4  5 20 39 59.52  140.8095  38.8914   0.40  1.6 1996040520442341
1996  4  5 21 39 59.72  140.8163  38.8954   5.73  1.4 1996040521502661
1996  4  5 22 39 59.38  140.8152  38.8895   2.59  2.0 1996040522405141
1996  4  5 22 39 59.56  140.8171  38.8880   5.78  1.6 1996040522521380
1996  4  6  9 39 59.79  140.8200  38.8858   0.68  1.7 1996040609342468
1996  4  7  3 39 59.59  140.8117  38.8838   0.10  1.3 1996040703325427
1996  4  7  3 39 59.53  140.8085  38.8843   4.38  3.0 1996040703454381
1996  4  7  3 39 59.61  140.8043  38.8806   2.30  1.9 1996040703483082
1996  4  7  4 39 59.26  140.8047  38.8852   4.93  2.1 1996040704003935
1996  4  7  4 39 59.39  140.8109  38.8882   2.91  2.0 1996040704054477
1996  4  7  4 39 59.59  140.8107  38.8982   8.23  1.0 1996040704115997
1996  4  7  4 39 59.72  140.8098  38.8880   2.46  1.5 1996040704123925
1996  4  7  4 39 59.59  140.8100  38.8835   3.93  1.5 1996040704144356
1996  4  7  4 39 59.57  140.8071  38.8802   3.45  1.3 1996040704580439
1996  4  7  5 39 59.53  140.8130  38.8855   5.15  1.7 1996040705032073
1996  4  7  5 39 59.63  140.8118  38.8852   4.52  1.6 1996040705083080
1996  4  7  5 39 59.65  140.8128  38.8816   4.89  1.6 1996040705213411
1996  4  7  6 39 59.42  140.8084  38.8892   4.70  1.7 1996040706061200
1996  4  7  6 39 59.73  140.8082  38.8881   3.55  2.8 1996040706164091
1996  4  7  6 39 59.53  140.8126  38.8821   1.00  1.4 1996040706343687
1996  4  7  6 39 59.55  140.8055  38.8874   1.84  1.8 1996040706580579
1996  4  7  7 39 59.53  140.8093  38.8798   2.06  1.5 1996040707430589
1996  4  7 12 39 59.35  140.8168  38.8899   5.47  2.6 1996040712133271
1996  4  7 12 39 59.54  140.8496  38.8703   6.77  1.2 1996040712431589
1996  4  7 13 39 59.67  140.8242  38.8850   2.91  1.6 1996040713040401
1996  4  7 13 39 59.47  140.8204  38.8925   6.35  1.8 1996040713052842
1996  4  7 13 39 59.33  140.8161  38.8865   4.83  2.4 1996040713090031
1996  4  7 16 39 59.65  140.8110  38.8967   0.73  1.4 1996040716294049
1996  4  7 17 39 59.40  140.8060  38.9058   3.77  2.1 1996040717290463
1996  4  7 20 39 59.42  140.8216  38.8872   3.78  1.4 1996040720261326
1996  4  8  5 39 59.53  140.8072  38.8983   4.11  2.4 1996040805541835
1996  4  8  8 39 59.41  140.8069  38.8966   4.21  1.7 1996040808430743
1996  4  8 20 39 59.60  140.8052  38.8955   6.10  1.4 1996040820472323
1996  4  8 22 39 59.68  140.9232  38.9935   6.20  1.0 1996040822063909
1996  4  8 23 39 59.52  140.8110  38.8928   1.28  1.7 1996040823271081
1996  4  8 23 39 59.58  140.8151  38.8946   4.40  1.3 1996040823362233
1996  4  9  9 39 59.14  140.7990  38.9058   7.66  1.5 1996040909185026
1996  4  9  9 39 59.71  140.8095  38.8894   4.11  3.6 1996040909373393
1996  4  9  9 39 59.28  140.8007  38.8761   4.25  1.4 1996040909534603
1996  4  9 10 39 59.76  140.8117  38.8788   0.41  1.8 1996040910120604
1996  4  9 10 39 59.71  140.8104  38.8921   4.36  3.5 1996040910121346
1996  4  9 11 39 59.29  140.8018  38.8842   5.21  2.3 1996040911130670
1996  4  9 11 39 59.56  140.8026  38.9097   0.37  1.7 1996040911590589
1996  4  9 16 39 59.38  140.8048  38.8889   3.23  1.6 1996040916123435
1996  4  9 23 39 59.36  140.8073  38.8819   3.23  2.0 1996040923332365
1996  4 10  3 39 59.57  140.8101  38.8788   4.75  1.4 1996041003110441
1996  4 14  7 39 58.83  141.0902  38.7368  10.37  1.3 1996041407554059
1996  4 14 15 39 59.48  141.0559  38.8262   2.46  1.0 1996041415003905
1996  4 20 12 39 59.41  140.8053  38.8838   5.89  3.1 1996042012255104
1996  4 24 18 39 59.38  141.0284  38.7146   8.83  1.7 1996042418381666
1996  4 25 11 39 59.46  140.8102  38.8832   5.42  3.0 1996042511235340
1996  5  1 10 39 59.67  140.7739  39.0982   1.50  1.6 1996050110372144
1996  5 11 13 39 59.48  141.0089  38.8469   6.75  2.3 1996051113315850
1996  5 11 22 39 59.72  140.9383  38.9952   4.76  1.2 1996051122252162
1996  5 12 20 39 59.52  140.8059  38.8862   1.79  1.5 1996051220360734
1996  5 12 20 39 59.40  140.8044  38.8907   1.67  2.0 1996051220390829
1996  5 15  2 39 59.60  140.7045  38.8008   7.01  1.2 1996051502553258
1996  5 23  6 39 59.53  140.6000  38.9829   6.03  1.2 1996052306533319
1996  5 26 19 39 59.68  140.8146  38.8985   2.93  1.5 1996052619151576
1996  5 29 14 39 59.38  140.5942  38.9922   4.18  2.1 1996052914002168
1996  5 29 14 39 59.42  140.5956  38.9902   3.61  2.3 1996052914465200
1996  5 29 20 39 59.44  140.5957  38.9910   3.70  2.2 1996052920000610
1996  6  1 13 39 59.62  141.0106  38.9085   5.54  1.3 1996060113540867
1996  7  7  2 39 59.36  140.7939  38.9349   2.37  2.1 1996070702405034
1996  7 24  5 39 59.57  140.9435  39.0010   5.58  2.0 1996072405340911
1996  7 29  8 39 59.08  140.8392  38.8821   7.64  1.6 1996072908463289
1996  8  2  9 39 59.84  140.9974  38.7037  11.75  1.3 1996080209112737
1996  8  4  5 39 59.63  140.6481  39.2961   9.08  1.7 1996080405533601
1996  8  4 10 39 59.54  140.6165  38.9917   4.71  1.4 1996080410451195
1996  8  4 10 39 59.61  140.6234  38.9812   2.61  1.0 1996080410492219
1996  8  5  3 39 59.17  141.0367  38.7157  10.15  2.3 1996080503140129
1996  8  8 17 39 59.72  141.0146  38.7219   2.90  1.3 1996080817452146
1996  8 11  3 39 59.97  140.6353  38.9010   7.59  6.1 1996081103121799
1996  8 11  3 39 59.47  140.6831  38.8662   7.32  2.9 1996081103182558
1996  8 11  3 39 59.56  140.6310  38.8907   8.95  2.6 1996081103191923
1996  8 11  3 39 59.54  140.6439  38.8721   6.96  3.5 1996081103193438
1996  8 11  3 39 59.44  140.5760  38.8773   5.18  2.7 1996081103211078
1996  8 11  3 39 59.55  140.6620  38.8765   6.16  2.5 1996081103262532
1996  8 11  3 39 59.63  140.5965  38.9148  11.42  2.1 1996081103412572
1996  8 11  3 46  0.00  140.6065  38.9008   6.49  3.5 1996081103463633
1996  8 11  3 39 59.55  140.6473  38.8581  12.15  2.0 1996081103503249
1996  8 11  3 39 59.88  140.6504  38.8740   6.11  4.2 1996081103510319
1996  8 11  4 39 59.53  140.6344  38.8137   8.13  1.5 1996081104081688
1996  8 11  4 39 59.74  140.6280  38.8583   7.82  3.2 1996081104084833
1996  8 11  4 39 59.41  140.6101  38.8709   7.48  2.0 1996081104112372
1996  8 11  4 40  0.48  140.6171  38.8606   4.09  2.0 1996081104121827
1996  8 11  4 39 59.48  140.6433  38.8806   5.70  2.9 1996081104124088
1996  8 11  4 39 59.47  140.6172  38.8318   1.05  2.2 1996081104134439
1996  8 11  4 39 59.71  140.6214  38.8726   8.00  1.5 1996081104151271
1996  8 11  4 39 59.41  140.6360  38.8881   8.71  2.3 1996081104182318
1996  8 11  4 39 59.70  140.6809  38.9362   4.82  3.0 1996081104202887
1996  8 11  4 39 59.46  140.6404  38.8862   7.71  2.0 1996081104220291
1996  8 11  4 39 59.47  140.6375  38.8678   6.50  2.4 1996081104241315
1996  8 11  4 39 59.50  140.6414  38.8563   6.76  2.2 1996081104253407
1996  8 11  4 39 59.83  140.6124  38.9114   7.70  3.6 1996081104254197
1996  8 11  4 39 59.62  140.6123  38.9166   7.45  2.3 1996081104340315
1996  8 11  4 39 59.67  140.6338  38.8545  11.20  3.0 1996081104373707
1996  8 11  4 39 59.60  140.6282  38.8525   8.21  3.2 1996081104461109
1996  8 11  4 39 59.67  140.6277  38.8595   7.17  3.6 1996081104511921
1996  8 11  4 39 59.91  140.6057  38.8932   2.12  1.4 1996081104540401
1996  8 11  4 39 59.67  140.6259  38.8884   5.95  1.6 1996081104543622
1996  8 11  4 39 59.79  140.6394  38.8844   8.20  3.5 1996081104563269
1996  8 11  4 39 59.65  140.6009  38.9139   6.29  3.1 1996081104585268
1996  8 11  4 39 59.37  140.6438  38.8904   5.57  2.7 1996081104592416
1996  8 11  5 39 59.72  140.5959  38.9277   3.38  1.8 1996081105002811
1996  8 11  5 39 59.72  140.6416  38.8782   3.12  1.4 1996081105010099
1996  8 11  5 39 59.54  140.6306  38.8982   6.74  2.0 1996081105060174
1996  8 11  5 39 59.76  140.6332  38.8946   1.23  1.2 1996081105065855
1996  8 11  5 39 59.69  140.6332  38.8870   8.29  3.0 1996081105083101
1996  8 11  5 39 59.71  140.6850  38.8903   2.88  1.3 1996081105101191
1996  8 11  5 39 59.76  140.6434  38.8720   5.15  1.4 1996081105104006
1996  8 11  5 39 59.64  140.6307  38.8637   7.49  1.5 1996081105112860
1996  8 11  5 39 59.86  140.6051  38.9037   6.52  2.7 1996081105135114
1996  8 11  5 39 59.84  140.5775  38.8993   4.64  1.3 1996081105235507
1996  8 11  5 39 59.59  140.6356  38.8822   4.79  1.6 1996081105242141
1996  8 11  5 39 59.92  140.6278  38.8789   1.76  1.1 1996081105252158
1996  8 11  5 39 59.94  140.6238  38.8643   7.78  4.4 1996081105260495
1996  8 11  5 28  0.09  140.6348  38.8641   6.79  3.9 1996081105280592
1996  8 11  5 39 59.73  140.6411  38.8924   8.21  4.5 1996081105394543
1996  8 11  5 39 59.67  140.6668  38.8505   3.90  3.1 1996081105414368
1996  8 11  5 39 59.30  140.6470  38.8375   5.00  1.7 1996081105454445
1996  8 11  5 39 59.52  140.6442  38.8910   6.65  2.6 1996081105461861
1996  8 11  5 39 59.39  140.6364  38.8584  14.60  2.3 1996081105480814
1996  8 11  5 39 59.93  140.5940  38.8766   3.24  1.2 1996081105485619
1996  8 11  5 39 59.44  140.6340  38.8535   5.85  2.1 1996081105531851
1996  8 11  6 39 59.71  140.6416  38.8556   5.59  1.9 1996081106005937
1996  8 11  6 39 59.71  140.5625  38.9537   7.11  1.3 1996081106015091
1996  8 11  6 39 59.55  140.6122  38.8847   5.34  1.8 1996081106051108
1996  8 11  6 39 59.70  140.6122  38.9223   5.18  1.7 1996081106054237
1996  8 11  6 39 59.72  140.6435  38.8836   5.19  2.1 1996081106062131
1996  8 11  6 39 59.48  140.6465  38.8812   7.32  1.4 1996081106094906
1996  8 11  6 39 59.71  140.6343  38.8935   3.60  1.4 1996081106120663
1996  8 11  6 39 59.75  140.6341  38.8464   2.10  1.4 1996081106122552
1996  8 11  6 39 59.49  140.6473  38.8655   7.97  1.7 1996081106123880
1996  8 11  6 39 59.90  140.6117  38.8766   3.54  1.2 1996081106132265
1996  8 11  6 39 59.48  140.6231  38.8422   6.96  1.7 1996081106150722
1996  8 11  6 39 59.64  140.6375  38.8422   4.78  1.4 1996081106160113
1996  8 11  6 39 59.66  140.6255  38.8561   6.14  2.1 1996081106190014
1996  8 11  6 39 59.60  140.6758  38.9404   1.82  1.9 1996081106200879
1996  8 11  6 39 59.69  140.6274  38.8513   6.82  1.2 1996081106254026
1996  8 11  6 39 59.47  140.6265  38.8568   7.95  2.3 1996081106273972
1996  8 11  6 39 59.72  140.5788  38.9729   1.60  2.0 1996081106283064
1996  8 11  6 39 59.59  140.6412  38.8830   4.90  1.2 1996081106303772
1996  8 11  6 39 59.44  140.6283  38.8972   5.70  1.8 1996081106305620
1996  8 11  6 39 59.79  140.5776  38.9412   0.38  1.8 1996081106310816
1996  8 11  6 39 59.67  140.6278  38.8846   5.43  1.6 1996081106325962
1996  8 11  6 39 59.66  140.6533  38.8828   3.85  2.3 1996081106333842
1996  8 11  6 40  0.13  140.6135  38.8517   1.80  1.8 1996081106392427
1996  8 11  6 39 59.49  140.6669  38.8642   7.62  2.6 1996081106452306
1996  8 11  7 39 59.51  140.6829  38.9262   7.80  1.7 1996081107022414
1996  8 11  7 39 59.60  140.6313  38.8883   7.81  1.8 1996081107025155
1996  8 11  7 39 59.63  140.6371  38.8639   3.97  1.2 1996081107032597
1996  8 11  7 39 59.25  140.6597  38.8796   7.09  2.2 1996081107034057
1996  8 11  7 39 59.67  140.6369  38.8999   2.87  1.4 1996081107044831
1996  8 11  7 39 59.63  140.6293  38.8892   7.26  1.5 1996081107052072
1996  8 11  7 39 59.78  140.6234  38.8690   6.25  1.7 1996081107150705
1996  8 11  7 39 59.70  140.6426  38.8693   2.03  1.7 1996081107173274
1996  8 11  7 39 59.51  140.6424  38.9076   7.54  2.5 1996081107271840
1996  8 11  7 39 59.66  140.6205  38.8620   6.39  1.2 1996081107363388
1996  8 11  7 39 59.61  140.6239  38.8771   5.46  1.5 1996081107365762
1996  8 11  7 39 59.48  140.6324  38.8626   7.99  1.9 1996081107371763
1996  8 11  7 39 59.44  140.6409  38.8497   6.19  1.8 1996081107455836
1996  8 11  7 39 59.64  140.6442  38.9234   9.58  1.6 1996081107462350
1996  8 11  7 39 59.72  140.6370  38.8363   4.92  1.3 1996081107464261
1996  8 11  7 39 59.78  140.6240  38.8968   5.04  1.4 1996081107541756
1996  8 11  7 39 59.55  140.6413  38.8432   4.52  1.9 1996081107553625
1996  8 11  7 39 59.51  140.6430  38.8396   5.27  1.5 1996081107580870
1996  8 11  8 39 59.54  140.6421  38.8433   5.01  1.6 1996081108101376
1996  8 11  8 39 59.94  140.6666  38.8629   6.95  5.8 1996081108104660
1996  8 11  8 39 59.62  140.6358  38.8747   4.49  2.7 1996081108145923
1996  8 11  8 39 59.70  140.6668  38.8582   6.24  3.9 1996081108150856
1996  8 11  8 39 59.92  140.6898  38.8469   6.01  3.2 1996081108250415
1996  8 11  8 39 59.50  140.7055  38.8439   5.96  2.3 1996081108271788
1996  8 11  8 39 59.67  140.6198  38.8053   2.61  1.7 1996081108354499
1996  8 11  8 39 59.81  140.6423  38.8362   9.60  3.5 1996081108361114
1996  8 11  8 39 59.58  140.6522  38.8484   8.01  2.0 1996081108371171
1996  8 11  8 39 59.62  140.6073  38.8095   6.85  2.2 1996081108381414
1996  8 11  8 39 59.42  140.6375  38.8412  11.05  2.7 1996081108382868
1996  8 11  8 39 59.54  140.6420  38.8940   6.07  2.1 1996081108395939
1996  8 11  8 39 59.66  140.6690  38.9341   4.97  2.9 1996081108402260
1996  8 11  8 39 59.54  140.6676  38.8490  12.40  2.0 1996081108424036
1996  8 11  8 39 59.66  140.6339  38.8444   4.09  1.6 1996081108434485
1996  8 11  8 39 59.77  140.6735  38.8741   5.64  3.2 1996081108435639
1996  8 11  8 39 59.60  140.6028  38.8590  11.31  1.4 1996081108455868
1996  8 11  8 39 59.56  140.6847  38.8608   4.97  2.8 1996081108465218
1996  8 11  8 39 59.70  140.6455  38.8313   4.22  1.1 1996081108502495
1996  8 11  8 39 59.48  140.6530  38.8570   8.90  2.4 1996081108505552
1996  8 11  8 39 59.74  140.6237  38.8225   7.65  1.5 1996081108590524
1996  8 11  8 40  0.07  140.6732  38.8527   4.65  1.9 1996081108595597
1996  8 11  9 39 59.71  140.6254  38.8743   3.82  1.7 1996081109052163
1996  8 11  9 39 59.49  140.6317  38.8893   7.74  2.5 1996081109060779
1996  8 11  9 39 59.65  140.6207  38.8420   6.37  1.4 1996081109072288
1996  8 11  9 39 59.48  140.6858  38.8511   6.26  2.6 1996081109074382
1996  8 11  9 39 59.72  140.6623  38.8372  12.19  2.3 1996081109084700
1996  8 11  9 39 59.79  140.6095  38.8892   4.36  2.1 1996081109090223
1996  8 11  9 39 59.55  140.6062  38.8493   6.17  2.3 1996081109093385
1996  8 11  9 39 59.28  140.7006  38.7830  10.74  1.4 1996081109104319
1996  8 11  9 39 59.53  140.6923  38.8627   6.52  1.9 1996081109110059
1996  8 11  9 39 59.71  140.6658  38.8426  11.06  1.7 1996081109112814
1996  8 11  9 39 59.50  140.6512  38.8785  17.41  1.5 1996081109114137
1996  8 11  9 39 59.70  140.7509  38.7674   7.65  1.3 1996081109135855
1996  8 11  9 39 59.71  140.6558  38.8282   3.95  1.9 1996081109170668
1996  8 11  9 39 59.52  140.6205  38.8458  12.55  1.0 1996081109173624
1996  8 11  9 39 59.71  140.6453  38.8581   3.44  1.5 1996081109175823
1996  8 11  9 39 59.81  140.6163  38.9117   5.82  1.9 1996081109213023
1996  8 11  9 39 59.61  140.6376  38.8397   8.98  2.8 1996081109221608
1996  8 11  9 39 59.79  140.6089  38.8928   3.41  1.5 1996081109233330
1996  8 11  9 39 59.73  140.6253  38.8322   4.04  1.5 1996081109244728
1996  8 11  9 39 59.46  140.6770  38.8845   6.74  2.2 1996081109253995
1996  8 11  9 39 59.40  140.6567  38.8777   9.17  2.3 1996081109274901
1996  8 11  9 39 59.44  140.6625  38.8375   9.44  2.5 1996081109284096
1996  8 11  9 39 59.33  140.6822  38.8811   8.37  2.1 1996081109293284
1996  8 11  9 39 59.57  140.6367  38.8361   6.12  1.9 1996081109351067
1996  8 11  9 39 59.93  140.5798  38.9262   8.91  1.8 1996081109362412
1996  8 11  9 40  0.23  140.6362  38.9042  18.51  1.2 1996081109395358
1996  8 11  9 39 59.66  140.6821  38.8114  11.80  1.3 1996081109401268
1996  8 11  9 39 59.20  140.7133  38.8061  13.89  1.7 1996081109412683
1996  8 11  9 39 59.41  140.5987  38.8185   8.22  1.7 1996081109422291
1996  8 11  9 39 59.74  140.6673  38.8515   3.85  2.1 1996081109425529
1996  8 11  9 39 59.84  140.6388  38.8406   3.60  1.7 1996081109432511
1996  8 11  9 39 59.66  140.6308  38.8495   3.17  1.2 1996081109443302
1996  8 11  9 39 59.72  140.6235  38.8631   5.35  1.9 1996081109452938
1996  8 11  9 39 59.45  140.6406  38.8259   8.90  1.9 1996081109464724
1996  8 11  9 39 59.82  140.6053  38.8473  20.93  1.4 1996081109471445
1996  8 11  9 39 59.59  140.6385  38.8332  10.51  2.6 1996081109474289
1996  8 11  9 39 59.78  140.7078  38.8091   2.59  1.9 1996081109493313
1996  8 11  9 39 59.85  140.6375  38.8394   1.81  2.0 1996081109500726
1996  8 11  9 39 59.57  140.5371  38.9846  11.11  2.2 1996081109522951
1996  8 11 10 39 59.19  140.7822  38.8511   5.87  1.9 1996081110044043
1996  8 11 10 39 59.68  140.6278  38.8927   4.93  1.3 1996081110053074
1996  8 11 10 40  0.56  140.5408  38.9987   5.02  1.9 1996081110125059
1996  8 11 10 39 59.74  140.6206  38.9093   2.08  1.7 1996081110155771
1996  8 11 10 39 59.35  140.6371  38.8354   9.81  1.9 1996081110163915
1996  8 11 10 39 59.70  140.6631  38.8499   5.37  2.9 1996081110173386
1996  8 11 10 39 59.66  140.6443  38.8585   4.67  1.4 1996081110283244
1996  8 11 10 39 59.63  140.6337  38.8866   6.36  1.7 1996081110292937
1996  8 11 10 39 59.53  140.6419  38.8822   6.03  1.9 1996081110315482
1996  8 11 10 39 59.45  140.6622  38.8700   7.59  2.0 1996081110330272
1996  8 11 10 39 59.68  140.6303  38.8922   4.09  1.4 1996081110334218
1996  8 11 10 39 59.69  140.6604  38.8714   7.91  1.5 1996081110340580
1996  8 11 10 39 59.65  140.6308  38.9001   8.54  1.2 1996081110354456
1996  8 11 10 39 59.85  140.6100  38.9741  11.35  1.1 1996081110360287
1996  8 11 10 39 59.73  140.6258  38.8834   5.17  1.8 1996081110364196
1996  8 11 10 39 59.57  140.6815  38.9526   1.90  1.6 1996081110412776
1996  8 11 10 39 59.49  140.6156  38.8851   4.42  1.9 1996081110420568
1996  8 11 10 39 59.63  140.6240  38.9052   4.62  1.3 1996081110430046
1996  8 11 10 39 59.62  140.6293  38.8904   6.68  1.3 1996081110433196
1996  8 11 10 39 59.71  140.5985  38.8846   2.95  1.2 1996081110442948
1996  8 11 10 39 59.65  140.6299  38.8229   4.80  1.5 1996081110480516
1996  8 11 10 39 59.77  140.6361  38.8125   2.14  1.2 1996081110483346
1996  8 11 10 39 59.50  140.6375  38.8339   6.84  2.4 1996081110572173
1996  8 11 10 39 59.80  140.6339  38.8190   2.33  1.3 1996081110584139
1996  8 11 10 59  0.24  140.6200  38.8446  10.26  4.9 1996081110592392
1996  8 11 11 39 59.25  140.6345  38.8364   9.94  1.9 1996081111122728
1996  8 11 11 39 59.88  140.6183  38.8877   4.41  1.5 1996081111145022
1996  8 11 11 39 59.73  140.6265  38.8769   3.04  1.3 1996081111154057
1996  8 11 11 39 59.48  140.6393  38.8554   6.27  3.0 1996081111205137
1996  8 11 11 39 59.93  140.6023  38.8396  21.19  3.2 1996081111211211
1996  8 11 11 39 59.67  140.6117  38.8573   6.14  2.9 1996081111223394
1996  8 11 11 39 59.66  140.6513  38.8696   1.90  2.2 1996081111231278
1996  8 11 11 39 59.62  140.6676  38.8833   8.89  1.7 1996081111351970
1996  8 11 11 39 59.59  140.6387  38.8900   7.24  1.5 1996081111360637
1996  8 11 11 39 59.41  140.6193  38.8466  12.59  1.9 1996081111393085
1996  8 11 11 39 59.81  140.6511  38.8432   5.58  1.9 1996081111442458
1996  8 11 11 39 59.46  140.6204  38.8308   8.01  2.1 1996081111455770
1996  8 11 11 39 59.80  140.6538  38.8871   4.58  1.4 1996081111504076
1996  8 11 11 39 59.75  140.6717  38.8459   3.16  1.4 1996081111520397
1996  8 11 11 39 59.92  140.6578  38.8458   2.09  1.6 1996081111532491
1996  8 11 11 39 59.63  140.6710  38.8655   5.52  1.6 1996081111584587
1996  8 11 12 39 59.40  140.5349  38.9470   5.82  2.2 1996081112033257
1996  8 11 12 39 59.71  140.6830  38.8619   4.40  1.3 1996081112051913
1996  8 11 12 39 59.62  140.5409  38.9474   4.47  2.0 1996081112073562
1996  8 11 12 39 59.53  140.6092  38.8215  10.27  2.0 1996081112081451
1996  8 11 12 39 59.62  140.6354  38.8810   6.07  2.0 1996081112100045
1996  8 11 12 39 59.46  140.6665  38.8312   8.15  1.6 1996081112105224
1996  8 11 12 39 59.05  140.6367  38.8168  10.27  1.8 1996081112121173
1996  8 11 12 39 59.68  140.6603  38.8098   3.43  1.0 1996081112134451
1996  8 11 12 39 59.77  140.6123  38.9073   7.64  1.6 1996081112174171
1996  8 11 12 39 59.91  140.5889  38.8661  19.79  1.3 1996081112235269
1996  8 11 12 39 59.74  140.6723  38.8423   9.45  1.3 1996081112240357
1996  8 11 12 39 59.65  140.6228  38.8430   6.41  1.6 1996081112250821
1996  8 11 12 39 59.54  140.6336  38.8843   8.24  2.1 1996081112350968
1996  8 11 12 39 59.37  140.7011  38.8464  15.47  1.4 1996081112361929
1996  8 11 12 39 59.67  140.6255  38.8748   6.57  1.9 1996081112385226
1996  8 11 12 39 59.67  140.6574  38.8788   2.70  1.4 1996081112594245
1996  8 11 13 39 59.44  140.6320  38.8382   9.77  1.9 1996081113043933
1996  8 11 13 39 59.62  140.6584  38.8902   7.08  2.1 1996081113051326
1996  8 11 13 39 59.63  140.6687  38.8553   6.80  1.7 1996081113060922
1996  8 11 13 39 59.53  140.6794  38.8559   4.10  1.8 1996081113070445
1996  8 11 13 39 59.65  140.6916  38.9402   2.08  1.9 1996081113104904
1996  8 11 13 39 59.72  140.6084  38.9111   4.75  1.7 1996081113112120
1996  8 11 13 39 59.69  140.6128  38.9346   7.03  1.6 1996081113130100
1996  8 11 13 39 59.68  140.6428  38.8829   7.66  1.7 1996081113141356
1996  8 11 13 39 59.66  140.6120  38.8859   6.38  1.9 1996081113281692
1996  8 11 13 39 59.71  140.6111  38.8912   6.70  1.8 1996081113284879
1996  8 11 13 39 59.71  140.5902  38.9241  12.39  1.2 1996081113303157
1996  8 11 13 39 59.49  140.6751  38.8794   8.00  2.9 1996081113344170
1996  8 11 13 39 59.77  140.6277  38.8627   8.01  1.6 1996081113363362
1996  8 11 13 39 59.57  140.6348  38.8694   6.46  2.4 1996081113370610
1996  8 11 13 39 59.64  140.6344  38.8357   5.13  1.6 1996081113404325
1996  8 11 13 39 59.74  140.6259  38.8797   4.30  1.4 1996081113484976
1996  8 11 13 39 59.85  140.6308  38.8923   5.55  2.8 1996081113494678
1996  8 11 13 39 59.68  140.6317  38.8958   4.42  1.6 1996081113515801
1996  8 11 13 39 59.62  140.6300  38.8965   7.82  1.8 1996081113531132
1996  8 11 14 39 59.64  140.6505  38.8248   7.93  1.7 1996081114004885
1996  8 11 14 39 59.49  140.6463  38.8559   5.72  2.0 1996081114051074
1996  8 11 14 39 59.51  140.5905  38.9825   4.20  1.6 1996081114084313
1996  8 11 14 39 59.74  140.6286  38.8760   6.41  1.7 1996081114112559
1996  8 11 14 11 59.95  140.6231  38.8252  10.85  4.3 1996081114123217
1996  8 11 14 39 59.63  140.6064  38.8495   6.66  2.0 1996081114143169
1996  8 11 14 39 59.52  140.6698  38.9600   9.55  2.2 1996081114154858
1996  8 11 14 39 59.47  140.6829  38.8483   5.53  1.7 1996081114282329
